Online Transfer Credit Guidelines
This chart is strictly a guideline, not a policy.
View the Gettysburg College official Transfer of Credit Policy
All online, hybrid, and distance learning course credit must be pre-approved by the Registrar’s office or the academic department or program.
All online, hybrid, and distance learning course credit must be pre-approved by the Registrar’s office or the academic department or program.
| Department or Program | Accepts online coursework? Y, N, DA (Dept Approval) | Curr Req | Gen elect | 100 Level Major | 100 Level Minor | 200 Level Major | 200 Level Minor | 300 Level Major | 300 Level Minor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africana Studies | No | ||||||||
| Anthropology | No | ||||||||
| Art & Art History | No | ||||||||
| Asian Studies | No | Yes* | |||||||
| Biology | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Chemistry | DA* | DA | DA | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Civil War Era Studies | DA | DA | DA | No | No | ||||
| Classics | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Computer Science | No | ||||||||
| Economics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | DA | DA | DA | DA |
| Education | DA | No | DA | DA | DA | DA | |||
| English | No | ||||||||
| Environmental Studies | No | ||||||||
| French | No | ||||||||
| German Studies | No | ||||||||
| Globalization Studies | No | ||||||||
| Health Sciences | DA | No | DA | No | No | No | |||
| History | No | ||||||||
| IDS | DA | DA* | DA | DA | DA | DA | |||
| International Affairs | No | ||||||||
| Italian Studies | No | ||||||||
| LACLS | No | ||||||||
| Management | No | ||||||||
| Mathematics | DA | No | No | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Peace & Justice Studies | DA | DA | DA | DA | DA | No | |||
| Philosophy | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Physics | No | ||||||||
| Political Science | Yes* | DA | DA | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Psychology | Yes | Yes* | Yes* | DA | DA | No | |||
| Religious Studies / Judaic Studies-M | No | ||||||||
| Sociology | No | ||||||||
| Spanish | No | ||||||||
| Sunderman Conservatory | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | No | No |
| Theatre Arts | No | ||||||||
| Women & Gender Studies | No |
*IDS – Interdisciplinary requirements reviewed by other departments most clearly related to proposed Interdisciplinary course.
*Chemistry – Hybrid courses only. Will consider hybrid courses that have a traditional lab course associated with the lecture.
*Asian Studies – Limiting to one online course
*Psychology – only for PSYCH 101
*Political Science – Will not accept online courses during a fall or spring semester